A&A TRDG HOLLAND BV
Нидерландия, Гелдерланд, 6716 AG, EDE, LUMIERESTRAAT 5A
български
Главна Комунална техника Каналопочистващи машини Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour

Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour

PDF
Споделяне
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 1 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 2 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 3 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 4 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 5 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 6 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 7 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 8 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 9 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 10 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 11 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 12 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 13 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 14 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 15 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 16 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 17 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 18 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 19 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 20 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 21 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 22 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 23 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 24 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 25 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 26 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 27 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 28 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 29 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 30 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 31 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 32 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 33 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 34 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 35 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 36 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 37 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 38 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 39 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 40 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 41 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 42 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 43 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 44 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 45 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 46 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 47 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 48 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 49 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 50 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 51 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 52 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 53 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 54 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 55 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 56 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 57 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 58 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 59 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 60 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 61 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 62 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 63 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 64 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 65 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 66 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 67 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 68 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 69 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 70 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 71 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 72 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 73 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 74 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 75 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 76 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 77 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 78 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 79 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 80 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 81 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 82 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 83 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 84 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 85 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 86 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 87 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 88 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 89 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 90 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 91 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 92 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 93 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 94 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 95 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 96 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 97 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 98 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 99 - Autoline
Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour | Изображение 100 - Autoline
1/100
34 900 €
Цена без ДДС
Свържете се с нас
Обадете се
Марка: DAF
Модел: 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour
Дата на производство: 2003-04
Първа регистрация: 2003-04
Пробег: 585 376 км
Товароподемност: 13 200 кг
Нетно тегло: 14 800 кг
Брутно тегло: 28 000 кг
Местонахождение: Нидерландия Ede
Номер в каталога на продавача: AA1438
Дата на публикуване: повече от 1 месец
Полуоски
Брой полуоски: 3
Колесна формула: 6x2
Окачване: ресор/пневматично
Двойни гуми
Състояние
Състояние: употребявани

Допълнителна информация — Каналопочистваща машина DAF 85 CF 340 6x2 - Sewer Vacuum - 15.5 Cub - 2700 Cub/hour

Английски
Superstructure
Construction year: 2003
Volume: 15.5 m3

Contact - 24/7 for Sales & Support
WhatsApp +31 611 515 515
www.aatrdg,com

= More information =

Front axle: Steering
Rear axle 1: Steering
Make of bodywork: Grootvalk
Registration number: BN-RD-42
Данни за контакт
Пишете ни
Проверете телефонния номер: той трябва да се въведе в международния формат, с кода на държавата. Не работим с тази държава
Код за проверка
Чрез натискане на бутона вие се съгласявате с нашата политика за конфиденциалност и потребителското споразумение.
Личните ви данни ще бъдат обработени за предоставяне на отговор на запитването ви.
Контакти
RJan Anema
RJan Anema
Езици: френски, нидерландски, испански, немски, английски
+31 6 115... Покажи +31 6 11515515
Как да ни намерите
Адрес
Нидерландия, Гелдерланд, 6716 AG, EDE, LUMIERESTRAAT 5A
Местно време на продавача: 01:07 (CEST)